• ISO9001国际质量管理体系认证企业
    产品畅销全国,并远销加拿大,德国,伊朗等国家
  • 您现在所在的位置:网站首页>>产品展示>>高压胶管系列

    高压石油钻探胶管

    产品简介:

    高压石油钻探胶管的技术指标

    规格
    Id*Layer NO.
    内径
    (mm)
    公差
    (mm)
    钢丝层直径 外径
    (mm)
    公差
    (mm)
    工作压力
    (MPa)
    最小弯曲半径
    (mm)
    尺寸 size 公差(mm)
    152x2SP 152 2.0 173 3.0 180 4.0 8 900
    203x2SP 203 2.0 225 3.0 232 4.0 8 1100
    254x2SP 254 2.0 280 3.0 288 4.0 8 1200
    305x2SP 305 2.0 330 3.0 338 4.0 8 1300
    152x4SP 152 2.0 184 3.0 192 4.0 16 1400
    203x4SP 203 2.0 236 3.0 243 4.0 16 1000
    254x4SP 254 2.0 291 3.0 299 4.0 16 1200
    305x4SP 305 2.0 341 3.0 350 4.0 16 1300
    305x4SP 305 2.0 341 3.0 350 4.0 16 1400
    305x4SP 305 2.0 341 3.0 350 4.0 16 1600
                    

    点击数:3758 录入时间:2018-10-12 17:53:53【打印此页】【返回